'da  
Yayın Akışı  |  İletişim
       
 
REPO Valör Ort
3 Gün 21/11 16,25
31 Gün 21/11 17
7 Gün 21/11 16,5
35 Gün 21/11 17,5
45 Gün 21/11 17,7
Hisse Senetleri % Artış Oranları
%60 %16 %12
Artan Azalan Sabit
AYRINTILI HİSSE VERİLERİ


 
 

HABERLER
ENDEKSLER Son % Değ. Saat
IMKB 100 21,701.13 2,23 14:37:15
IMKB 30 27,659 2,21 14:36:25
IMKB SINAİ 17,133.23 1,7 14:36:25
IMKB MALİ 29,812.65 1,55 14:37:15
IMKB HİZMET 18,672.12 4,1 14:35:35
U. ENDEKSLER Son % Değ. Saat
NIKKEI 7,899.69 2,54 07:59:02
NASDAQ 1,316.12 -5,07 23:04:27
DOW JONES 7,552.29 0 23:04:24
HANG SENG 12,594.56 2,4 08:52:22
TCELL,NYSE 10.29 0,88 23:00:13
German(DAX) 4,204.06 -0,38 14:10:18
İMKB EN ÇOK DÜŞENLER  
Hisse Son % Değ. Saat
GYTAS ::
ASSAN ::
KLMQN ::
PINU ::
ÔZEL ::
İMKB EN ÇOK YÜKSELENLER  
Hisse Son % Değ. Saat
BIMAS 22,2 13,85 14:37:22
MNDRS 0,17 13,33 14:36:01
ISKUR 3700 12,12 14:29:06
YKSGR 4,1 12,02 14:37:33
EGGUB 17,1 11,76 14:36:53